SEMI NATIONAL - AMSTERDAM  2015
UNION des COLOMBOPHILES du MAINE et LOIRE
Catégorie : Vieux            
03/07/2015          Engagés : 541            Classés : 136            Amateurs : 77  
             
Place Nom Région Société Nombre Distance Vitesse Heure P. Extrême
        inscrit      
1 POUPARD Olivier 11 Angers 15 700570 1043,059  
2 GIRONDE Alain 11 Lucon 8 807813 1035,106  
3 COUTELET  Richard 11 Angers 17 666104 1018,326  
4 GREFFIER Stephane 11 Roche/yon 6 771304 998,463  
5 MONNEVEUX L D 12 Matha 6 823030 977,102  
6 COUTELET  Richard 11 Angers   666104 976,167  
7 BLOUIN J M 11 Trélazé 4 694171 955,062  
8 MESNARD Michel 11 Trélazé 2 658293 954,498  
9 PELTIER France 11 Longué 6 672017 936,772  
10 GUITON-HERRIER 11 Martigné 13 686558 926,581  
11 GIRONDE Alain 11 Lucon   807813 911,240  
12 CADOT J C 11 Challans 13 791985 909,491  
13 COUTELET  Richard 11 Angers   666104 899,594  
14 PROVOST D et A 12 Ruffec 5 788876 899,534  
15 CHOTEAU Joel 11 St Gilles 6 804753 899,504  
16 CATEZ  Pierre 9 Sainte Maure 10 659612 889,504  
17 CHOTEAU Joel 11 St Gilles   804753 884,152  
18 METAYER Patrick 12 Sigogne 10 828491 882,698  
19 MUHAMMAD Irfan 11 Angers 4 700606 832,643  
20 BOROS MIHAI  Christian 11 St Sebastien 38 732681 822,628  
21 PELTIER France 11 Longué   672017 819,058  
22 CHAUVEL Didier 11 St Sebastien 13 732911 812,450  
23 COUTELET  Richard 11 Angers   666104    03 23:58:32
24 DEFOULOUNOUX Jacky 12 Sigogne 4 829885    04 06:58:32
25 SMULDERS Hermann 11 Angers 4 652158    04 00:24:11
26 VOVARD Régis 11 Trélazé 5 631356    04 00:25:52
27 ROSSIGNOl Philippe 11 Trélazé 4 629695    04 00:26:12
28 COUTELET  Richard 11 Angers   666104    04 00:28:45
29 DEFOULOUNOUX Jacky 12 Sigogne   829885    04 07:27:53
30 SMULDERS Hermann 11 Angers   652158    04 00:37:55
31 POUZET Franck 12 Matha 6 822909    04 07:48:59
32 GIRONDE Alain 11 Lucon   807813    04 08:03:01
33 METAYER Patrick 12 Sigogne   828491    04 08:13:01
34 DEFOULOUNOUX Boris 12 Sigogne 2 840088    04 08:15:36
35 MONNEVEUX L D 12 Matha   823030    04 08:36:19
36 BESINEAUD Pascal 12 Sigogne 5 838318    04 08:50:52
37 MAROLLEAU-RIPOND 12 Sigogne 15 828983    04 08:57:53
38 DEFOULOUNOUX Boris 12 Sigogne   840088    04 09:11:56
39 BILLAUD Eric 12 Matha 7 828877    04 09:11:57
40 MAROLLEAU-RIPOND 12 Sigogne   828983    04 09:13:30
41 METAYER Patrick 12 Sigogne   828491    04 09:14:16
42 CHAUVEL Didier 11 St Sebastien   732911    04 09:17:12
43 BILLAUD Eric 12 Matha   828877    04 09:21:08
44 GIRONDE Alain 11 Lucon   807813    04 09:25:22
45 BARRATEAU Michel 11 Sables 4 811489    04 09:30:31
46 BOROS MIHAI  Christian 11 St Sebastien   732681    04 09:31:56
47 BOROS MIHAI  Christian 11 St Sebastien   732681    04 09:39:48
48 GRONDIN Nicky 11 Challans 10 747326    04 09:44:07
49 POMMEREAU S 12 Ecoyeux 9 842857    04 09:53:07
50 BARREAU Christian 9 Sainte Maure 11 671110    04 09:53:46
51 BONDU Yoan 11 St Julien 7 708626    04 09:56:03
52 BOROS MIHAI  Christian 11 St Sebastien   732681    04 09:58:11
53 MARTINEAU Christian 11 Roche/yon 3 772419    04 10:01:00
54 PROVOST D et A 12 Ruffec   788876    04 10:09:04
55 DEFOULOUNOUX Jacky 12 Sigogne   829885    04 10:09:49
56 CATEZ  Pierre 9 Sainte Maure   659612    04 10:17:33
57 POMMEREAU S 12 Ecoyeux   842857    04 10:23:51
58 CARBONNELLE Guy 11 St Gilles 4 808379    04 10:25:00
59 POUZET Franck 12 Matha   822909    04 10:25:18
60 BARREAU Christian 9 Sainte Maure   671110    04 10:26:15
61 BOROS MIHAI  Christian 11 St Sebastien   732681    04 10:27:04
62 ESNAULT Mickael  11 Longué 14 664293    04 10:30:45
63 PROVOST D et A 12 Ruffec   788876    04 10:32:54
64 COUTELET  Richard 11 Angers   666104    04 10:33:56
65 METAYER Patrick 12 Sigogne   828491    04 10:37:29
66 REGO Manuel 11 Clermont 2 718943    04 10:39:56
67 GILBERT Daniel 11 Roche/yon 10 752109    04 10:43:07
68 METAYER Patrick 12 Sigogne   828491    04 10:47:43
69 VOVARD Régis 11 Trélazé   631356    04 10:52:03
70 BONDU Yoan 11 St Julien   708626    04 10:53:03
71 CADOT J C 11 Challans   791985    04 10:55:02
72 POUPARD Olivier 11 Angers   700570    04 10:56:54
73 BOROS MIHAI  Christian 11 St Sebastien   732681    04 10:57:36
74 CADOT J C 11 Challans   791985    04 11:04:00
75 GIRONDE Alain 11 Lucon   807813    04 11:04:34
76 VILLENEUVE Gilbert 11 Roche/yon 7 755672    04 11:04:47
77 SAILLY Didier 13 Montlucon 8 648703    04 11:05:53
78 BESINEAUD Pascal 12 Sigogne   838318    04 11:06:17
79 BOROS MIHAI  Christian 11 St Sebastien   732681    04 11:07:12
80 GIRONDE Alain 11 Lucon   807813    04 11:09:45
81 BOROS MIHAI  Christian 11 St Sebastien   732681    04 11:12:46
82 BARRATEAU Michel 11 Sables   811489    04 11:12:54
83 CHARBONNEAU Alain 9 Sainte Maure 15 675860    04 11:19:06
84 FABRE Michel  11 Saintes 4 841341    04 11:23:45
85 POUPARD Olivier 11 Angers   700570    04 11:26:50
86 POUPARD Gilles 11 Martigné 14 691007    04 11:27:46
87 POMMEREAU S 12 Ecoyeux   842857    04 11:33:32
88 PIRES Fransisco 11 Séguinière 7 728139    04 11:33:45
89 GILBERT Daniel 11 Roche/yon   752109    04 11:35:24
90 BOROS MIHAI  Christian 11 St Sebastien   732681    04 11:35:42
91 GUITON-HERRIER 11 Martigné   686558    04 11:36:19
92 MAROLLEAU-RIPOND 12 Sigogne   828983    04 11:36:26
93 COUTELET  Richard 11 Angers   666104    04 11:37:09
94 POUPARD Olivier 11 Angers   700570    04 11:37:41
95 BILLAUD Eric 12 Matha   828877    04 11:41:52
96 CADOT J C 11 Challans   791985    04 11:42:56
97 PIRES Fransisco 11 Séguinière   728139    04 11:47:12
98 ESNAULT Mickael  11 Longué   664293    04 11:49:32
99 GREFFIER Stephane 11 Roche/yon   771304    04 11:55:14
100 BOROS MIHAI  Christian 11 St Sebastien   732681    04 11:55:32
101 SMULDERS Hermann 11 Angers   652158    04 11:55:52
102 MARTINEAU Christian 11 Roche/yon   772419    04 11:57:37
103 GIRONDE Alain 11 Lucon   807813    04 12:01:13
104 CHASSAGNE Daniel 12 Gueret 1 724080    04 12:01:53
105 FROMENTIN  P,M,A 13 P V P R 3 753757    04 12:01:56
106 GRONDIN Nicky 11 Challans   747326    04 12:02:01
107 OUVRARD Michele 11 Lucon 2 796346    04 12:03:10
108 CATEZ  Pierre 9 Sainte Maure   659612    04 12:05:42
109 CHARBONNEAU Alain 9 Sainte Maure   675860    04 12:05:58
110 GRONDIN Nicky 11 Challans   747326    04 12:07:51
111 GILBERT Daniel 11 Roche/yon   752109    04 12:08:01
112 GILBERT Daniel 11 Roche/yon   752109    04 12:08:19
113 BOROS MIHAI  Christian 11 St Sebastien   732681    04 12:09:06
114 LEQUET Didier 11 Trélazé 4 696623    04 12:09:14
115 CHAUVEL Didier 11 St Sebastien   732911    04 12:09:21
116 PELTIER France 11 Longué   672017    04 12:11:25
117 POUPARD Gilles 11 Martigné   691007    04 12:11:56
118 CHOTEAU Joel 11 St Gilles   804753    04 12:14:50
119 POUPARD Gilles 11 Martigné   691007    04 12:19:49
120 BLOUIN J M 11 Trélazé   694171    04 12:20:47
121 MAROLLEAU-RIPOND 12 Sigogne   828983    04 12:21:10
122 BOROS MIHAI  Christian 11 St Sebastien   732681    04 12:21:55
123 PIRES Fransisco 11 Séguinière   728139    04 12:25:11
124 BRAKTA Bruno 11 St Sebastien 15 735159    04 12:26:47
125 BILLAUD Eric 12 Matha   828877    04 12:27:39
126 ESNAULT Mickael  11 Longué   664293    04 12:27:48
127 CADOT J C 11 Challans   791985    04 12:29:01
128 JOUANIC Claude 11 St Sebastien 8 741967    04 12:31:10
129 BOROS MIHAI  Christian 11 St Sebastien   732681    04 12:31:28
130 VOVARD Régis 11 Trélazé   631356    04 12:31:58
131 CATEZ  Pierre 9 Sainte Maure   659612    04 12:34:56
132 GRONDIN Nicky 11 Challans   747326    04 12:35:38
133 GUITON-HERRIER 11 Martigné   686558    04 12:36:58
134 POUPARD Frédéric 11 Martigné 10 693153    04 12:37:15
135 COUTELET  Richard 11 Angers   666104    04 12:37:36
136 ESNAULT Mickael  11 Longué   664293    04 12:37:47
               
  DE OLIVERA Ricardo   Macon 20 661579    04 12:42:01
  DA SILVA José   Séguinière 12 727984    04 12:47:16
  LEVEQUE Daniel   Challans 2 793185    04 12:48:45
  CHAPIN Yves   Longué 3 634562    04 13:02:21
  ROMAN Charles   Séguinière 6 727470    04 13:03:45
  HERVE Guy   Séguinière 5 731196    04 13:16:24
  METIVIER Dom et Fab   Saumur 3 692516    04 13:27:18
  DELPLACE Michel   Chatillon 2 706394    04 13:59:18
  GUIVARC'H Pierre   Trélazé 4 672500    04 14:28:31
  DENIAU Richard   Sainte Maure 2 668941    04 14:29:48
  DELIMAUGES Evelyne   Sainte Maure 9 669795    04 15:06:55
  BORLETEAU Alain   Séguinière 11 727074    04 15:25:26
  DELPLACE José   Chatillon 1 705561    04 15:43:20
  BROCHARD Bertrand   Séguinière 7 729869    04 15:47:58
  ROSSIGNOl Philippe   Trélazé 4 629695    04 15:52:46
  PUPIN Annick   Longué 4 633721    04 16:01:46
  DEPREZ JJ   Trélazé 3 633103    04 16:19:55
  MORICEAU J C   Saumur 7 691454    04 16:46:34
  GAULTIER Gérard   Saumur 4 690898    04 18:25:09
  MALLARD Michelle   Saumur 3 691719    04 20:20:28
  FERRET Robert   Chatillon 3 679524    04 21:45:42
  LEBERRE Gabriel   Sainte Maure 11 669795    04 22:23:53
  SEGUINEAU Laurent   Séguinière 4 734392    05 10:13:19
  POMMEREAU S   Ecoyeux 9 842857    04 09:53:07