| PROGRAMME UCML 2023 | 
 
  |  | Enlog. | Lâcher | LIEU | Heure lâcher | CONCOURS | Championnat courtes distances | Championnat longues distances | Coupe UCML | Challenge P.GUIVARCH | Challenge Plan fond | 
 
  | Jeunes | 1 an | Vieux | 
 
  | AVRIL | V | S | 22.04 | Alençon | 08.00 |  |  | UC/1 | 1 |  |  |  |  | 
 
  | V | S | 29.04 | L'Aigle | 08.00 |  |  | UC/2 | 2 |  | Sélection |  |  | 
 
  |  | 
 
  | MAI | V | S | 06.05 | Canappeville | 07.00 |  |  | UC/3 | 3 |  | 16ème | Vieux |  | 
 
  | V | S | 13.05 | Rouen | 07.00 |  |  | UC/4 | 4 |  | 8ème | Vieux |  | 
 
  | J | S | 20.05 | BRETEUIL | 06.00 |  |  | UC/FD/5 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | J | S | 27.05 | Boves | 07.00 |  |  | UC/6 | 6 |  | Quart | Vieux |  | 
 
  |  | 
 
  | JUIN | J | S | 03.06 | BOVES | 06.00 |  | FD/7 | UC/FD/8 | 8 |  |  |  |  | 
 
  | V | S | 10.06 | Alençon | 06.00 | UC | UC | UC/9 | 9 |  |  |  |  | 
 
  | V | D | 11.06 | ZWOLLE | 06.00 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | J | S | 17.06 | ISNES (NAMUR) | 06.00 |  |  | UC/FD/11 |  | 11 |  |  |  | 
 
  | V | S | 17.06 | L'Aigle | 06.00 | UC | UC | UC/12 | 12 |  |  |  |  | 
 
  | V | S | 24.06 | Rouen | 06.00 | UC | UC | UC/13 | 13 |  | Demi | Yearlings |  | 
 
  |  | 
 
  | JUIL | J | S | 01.07 | LA SALVETAT | 06.00 |  |  | 25 | HORS CHAMPIONNATS |  |  |  |  | 
 
  | S | L | 03.07 | OSNABRUCK | 06.00 |  |  | UC/14 |  | 14 |  |  | Vieux | 
 
  | J | S | 08.07 | BARCELONE | 06.00 |  |  | 26 | HORS CHAMPIONNATS |  |  |  |  | 
 
  | J | S | 08.07 | MAASEIK | 06.00 |  |  | UC/FD/15 |  | 15 |  |  | Vieux | 
 
  | V | S | 08.07 | L'Aigle | 06.00 | UC | UC | UC/16 | 16 |  |  |  |  | 
 
  | V | S | 15.07 | Rouen | 06.00 | UC | UC | UC/17 | 17 |  | Finale | Yearlings |  | 
 
  | V | S | 15.07 | PERPIGNAN | 06.00 |  |  | 27 | HORS CHAMPIONNATS |  |  |  |  | 
 
  | J | S | 22.07 | BRETEUIL | 06.00 |  | FD/18 | UC/FD/19 | 19 |  |  |  |  | 
 
  | J | S | 22.07 | CANAPPEVILLE | 06.00 | FD/20 |  | 
 | 
 |  |  |  |  | 
 
  | J | S | 29.07 | AMSTERDAM | 06.00 |  |  | UC/FD/21 |  | 21 |  |  | Vieux | 
 
  | V | D | 30.07 | ASSEN | 06.00 |  |  | 22 |  |  |  |  | Vieux | 
 
  | V | D | 30.07 | HAMBOURG | 06.00 |  |  | 23 |  |  |  |  | Vieux | 
 
  | D | M | 01.08 | Oudenaarde | 06.00 |  | UC/24 |  |  | 24 | Réserve | Yearlings |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 
  | 
 | 
 | En noir les concours UCML | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
  | 
 | 
 | En rouge les concours fédéraux | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
  | 
 | 
 | En vert les concours nationaux | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
  | 
 | 
 | En bleu les concours MCGC | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
  | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 |