PROGRAMME UCML 2014 | |||||||||||||
MOIS | J. | Date | LIEU | Heure | JEUNE | 1AN | Championnat | Championnat | DISTANCE | DISTANCE +/- | Votre | Coupe | Challenge |
lacher | moins de 500 km | plus de 400 km | PAV AP | PAR LS | distance | UCML | P Guivarc'h | ||||||
AVR | S | 12.04 | Blois | UC 1 | 90 | 184 | |||||||
S | 19.04 | Chateaudun | UC 2 | 144 | 209 | ||||||||
S | 26.04 | La Ferté St Aubin | UC 3 | 133 | 230 | ||||||||
MAI | S | 03.05 | Lorris | UC 4 | 179 | 278 | Sélection | ||||||
S | 10.05 | Sens | UC 5 | 244 | 345 | Vieux | |||||||
S | 17.05 | AUXERRE | UC/FD 6 | 257 | 351 | 16ème | Vieux | ||||||
S | 24.05 | Chateaudun | UC | UC 7 | 186 | 209 | |||||||
S | 31.05 | La Ferté St Aubin | UC | UC 8 | 133 | 230 | 8ème | ||||||
S | 31.05 | LUNEVILLE | UC/FD 9 | 486 | |||||||||
JUIN | S | 07.06 | Blois | UC 10 | 90 | 184 | |||||||
S | 07.06 | Lorris | UC | UC 11 | 103 | 278 | Quart | Yearling | |||||
S | 14.06 | Châteaudun 37 | UC 12 | 90 | 184 | ||||||||
S | 14.06 | Sens | UC/FD13 | UC/FD 14 | 245 | 345 | Demi | Vieux | |||||
S | 21.06 | Gasville 37 | UC 15 | 103 | 209 | ||||||||
S | 21.06 | Oudenaarde | UC | UC 16 | 436 | 539 | Finale | Yearling | |||||
S | 28.06 | Mantes 37 | UC 17 | 103 | 209 | ||||||||
S | 28.06 | AMSTERDAM | UC/FD 18 | 634 | 734 | ||||||||
JUILL | V | 04.07 | Osnabrück | UC/SN 19 | 767 | 872 | |||||||
S | 12.07 | ETAMPES | FD20 | UC/FD21 | 175 | 281 | |||||||
S | 19.07 | DüSSELDORF | UC/FD 24 | 632 | 731 | ||||||||
S | 26.07 | SENS | FD25 | UC/FD26 | 245 | 345 | Yearling | ||||||
AOUT | S | 02.08 | VERDUN | UC/FD 27 | 423 | 528 | Réserve | ||||||
S | 19.07 | Boves 37 | UC 22 | UC 23 | 245 | 345 | |||||||
V | 18.07 | Marseille international | 5 | 8 | 10 | 6 | |||||||
V | 01.08 | Assen MCGC | |||||||||||
PAV : Point avant Annick Pupin | |||||||||||||
PAR : Point arrière Laurent Seguineau |