2017 - UCML
| CHAMPIONNAT GENERAL | Addition des Points U C M L |
|
2017 - UCML
| CHAMPIONNAT
AS des AS "LA BAGUE EN OR 2017" | Classé au plus grand nombre de points U C M L |
1 | ESNAULT Mickael | Longué | F | 202407 | 14 | 2307 |
3 | GUITON-HERRIER | Martigné | 50768 | 15 | 2184 | |
3 | LEFEVRE Christian | Mauges | F | 51107 | 15 | 2139 |
4 | LAGARRIGUE Stéphane | Séguinière | F | 44089 | 15 | 2086 |
5 | CHAPIN Yves | Longué | F | 202483 | 14 | 2034 |
6 | PUPIN Annick | Longué | 441917 | 12 | 1949 | |
7 | POUPARD Frédéric | Martigné | F | 186619 | 14 | 1800 |
8 | PUPIN Annick | Longué | F | 45062 | 15 | 1542 |
9 | GUITON-HERRIER | Martigné | 223035 | 13 | 1425 |
2017 - UCML |
CHAMPIONNAT GENERAL "moins de 400 km" | ||
Addition des Points U C M L |
1 | POUPARD Frédéric | Martigné | 8137 |
2 | SECHER Joseph | Séguinière | 6959 |
3 | LAGARRIGUE Stéphane | Séguinière | 6505 |
4 | CHARIER Didier | Séguinière | 6220 |
5 | GUITON-HERRIER | Martigné | 6179 |
6 | BLOUIN J M | Trélazé | 6040 |
7 | HERVE Guy | Séguinière | 6039 |
8 | PUPIN Annick | Longué | 5976 |
9 | MERE Jean Luc | Martigné | 5873 |
10 | BORLETEAU Alain | Séguinière | 5555 |
11 | PIRES Fransisco | Séguinière | 5341 |
12 | LEFEVRE Christian | Mauges | 4950 |
13 | VERDIER Michel | Trélazé | 4940 |
14 | CHAPIN Yves | Longué | 4564 |
15 | POUPARD Olivier | Mauges | 4543 |
16 | ESNAULT Mickael | Longué | 4327 |
17 | MORICEAU J C | Saumur | 3937 |
18 | KHREIS Zaher | Séguinière | 3893 |
19 | SEGUINEAU Laurent | Séguinière | 3893 |
20 | PELTIER France | Longué | 3801 |
21 | DURIEZ J P | Longué | 3708 |
22 | BOISSEAU Stephan | Cholet | 3372 |
23 | BROCHARD Bertrand | Séguinière | 3285 |
24 | CHENEVIER Serge | Trélazé | 3161 |
25 | LAVILLE Jean Claude | Saumur | 2803 |
26 | GAULTIER Gérard | Saumur | 2766 |
27 | POUPARD Gilles | Martigné | 2580 |
28 | BONDU Yoann | Mauges | 2431 |
29 | VOVARD Régis | Trélazé | 2327 |
30 | MALLARD Michelle | Saumur | 1865 |
31 | LEQUET Didier | Trélazé | 1818 |
32 | MESNARD Michel | Trélazé | 1696 |
33 | ROSSIGNOl Philippe | Trélazé | 1693 |
34 | DEPREZ JJ | Trélazé | 1559 |
35 | MUHAMMAD Irfan | Mauges | 1558 |
36 | CHARRIER Bernard | Cholet | 1413 |
37 | BONNET Jacques | Cholet | 1347 |
38 | VIOLLEAU Guy | Cholet | 1252 |
39 | DA SILVA José | Séguinière | 1007 |
40 | METIVIER Dom et Fab | Saumur | 755 |
41 | GAUCHET Laurent | Saumur | 655 |
42 | MARCHAND | Cholet | 519 |
43 | GUIVARC'H Pierre | Trélazé | 473 |
44 | PIAU Francis | Trélazé | 366 |
2017 - UCML |
CHAMPIONNAT GENERAL "plus de 400 km" | ||
Addition des Points U C M L |
Place | Nom | Société | Total |
1 | GUITON-HERRIER | Martigné | 7645 |
2 | BLOUIN J M | Trélazé | 7420 |
3 | POUPARD Olivier | Mauges | 7233 |
4 | VOVARD Régis | Trélazé | 7132 |
5 | SECHER Joseph | Séguinière | 7099 |
6 | CHAPIN Yves | Longué | 7085 |
7 | ESNAULT Mickael | Longué | 6077 |
8 | LEFEVRE Christian | Mauges | 5860 |
9 | CHARIER Didier | Séguinière | 4524 |
10 | SEGUINEAU Laurent | Séguinière | 4198 |
11 | PUPIN Annick | Longué | 4033 |
12 | BROCHARD Bertrand | Séguinière | 3450 |
13 | PIRES Fransisco | Séguinière | 3448 |
14 | HERVE Guy | Séguinière | 2953 |
15 | POUPARD Frédéric | Martigné | 2674 |
16 | MUHAMMAD Irfan | Mauges | 2607 |
17 | BONDU Yoann | Mauges | 2443 |
18 | LAGARRIGUE Stéphane | Séguinière | 2386 |
19 | MESNARD Michel | Trélazé | 2364 |
20 | GAULTIER Gérard | Saumur | 2216 |
21 | CHENEVIER Serge | Trélazé | 2006 |
22 | PELTIER France | Longué | 1874 |
23 | MORICEAU J C | Saumur | 1847 |
24 | POUPARD Gilles | Martigné | 1660 |
25 | LAVILLE Jean Claude | Saumur | 1409 |
26 | VERDIER Michel | Trélazé | 1198 |
27 | GUIVARC'H Pierre | Trélazé | 1068 |
28 | LEQUET Didier | Trélazé | 1050 |
29 | ROSSIGNOl Philippe | Trélazé | 997 |
30 | DA SILVA José | Séguinière | 938 |
31 | MERE Jean Luc | Martigné | 723 |
32 | BORLETEAU Alain | Séguinière | 616 |
33 | DEPREZ JJ | Trélazé | 606 |
34 | KHREIS Zaher | Séguinière | 585 |
2017 - UCML |
CHAMPIONNAT YEARLING au 1er tombé | ||
Addition des Points U C M L |
Place | Nom | Société | Blois 10/06 | Vierzon 24/06 | Gien 15/07 | Auxerre 22/07 | Total |
1 | LEFEVRE Christian | Mauges | 338,3 | 400,0 | 348,0 | 390,9 | 1477,2 |
2 | LAGARRIGUE Stéphane | Séguinière | 370,2 | 371,0 | 362,0 | 372,7 | 1475,9 |
3 | CHARIER Didier | Séguinière | 312,8 | 391,3 | 395,0 | 281,8 | 1380,9 |
4 | BORLETEAU Alain | Séguinière | 357,4 | 394,2 | 400,0 | 200,0 | 1351,6 |
5 | BLOUIN J M | Trélazé | 191,5 | 350,7 | 353,0 | 400,0 | 1295,2 |
6 | GUITON-HERRIER | Martigné | 295,7 | 347,8 | 231,0 | 363,6 | 1238,2 |
7 | SECHER Joseph | Séguinière | 400,0 | 365,2 | 381,0 | 36,4 | 1182,6 |
8 | POUPARD Frédéric | Martigné | 342,6 | 142,0 | 325,0 | 300,0 | 1109,6 |
9 | MORICEAU J C | Saumur | 229,8 | 379,7 | 376,0 | 272,7 | 1028,4 |
10 | VERDIER Michel | Trélazé | 187,2 | 342,0 | 249,0 | 218,2 | 996,5 |
11 | POUPARD Olivier | Mauges | 246,8 | 72,5 | 339,0 | 336,4 | 994,7 |
12 | BROCHARD Bertrand | Séguinière | 255,3 | 301,4 | 344,0 | 900,8 | |
13 | PIRES Fransisco | Séguinière | 361,7 | 388,4 | 80,0 | 830,1 | |
14 | ESNAULT Mickael | Longué | 129,8 | 275,4 | 358,0 | 763,1 | |
15 | BUNDU Yoann | Mauges | 310,1 | 245,0 | 172,7 | 727,8 | |
16 | PUPIN Annick | Longué | 110,6 | 333,3 | 202,0 | 81,8 | 727,8 |
17 | HERVE Guy | Séguinière | 327,5 | 367,0 | 694,5 | ||
18 | SEGUINEAU Laurent | Séguinière | 242,6 | 397,1 | 639,7 | ||
19 | KHREIS Zaher | Séguinière | 308,5 | 263,8 | 572,3 | ||
20 | GAULTIER Gérard | Saumur | 310,6 | 190,9 | 501,5 | ||
21 | BOISSEAU Stephan | Cholet | 253,2 | 185,5 | 438,7 | ||
22 | MESNARD Michel | Trélazé | 48,9 | 159,4 | 227,3 | 435,7 | |
23 | DURIEZ J P | Longué | 391,5 | 391,5 | |||
24 | DA SILVA José | Séguinière | 378,7 | 378,7 | |||
25 | PELTIER France | Longué | 340,4 | 11,6 | 352,0 | ||
26 | VOVARD Régis | Trélazé | 59,6 | 254,5 | 314,1 | ||
27 | CHENEVIER Serge | Trélazé | 21,3 | 290,9 | 312,2 | ||
28 | GUIVARC'H Pierre | Trélazé | 309,1 | 309,1 | |||
29 | CHAPIN Yves | Longué | 100,0 | 147,8 | 247,8 | ||
30 | PIAU Francis | Trélazé | 8,5 | 162,3 | 170,8 | ||
31 | MERE Jean Luc | Martigné | 52,2 | 52,2 |
2017 - UCML |
CHAMPIONNAT JEUNE au 1er tombé | ||
Addition des Points U C M L |
Place | Nom | Société | Blois 10/06 | Vierzon 24/06 | Gien 15/07 | Total |
1 | SECHER Joseph | Séguinière | 385 | 356 | 400 | 1141 |
2 | LAVILLE Jean Claude | Saumur | 311 | 267 | 356 | 934 |
3 | MESNARD Michel | Trélazé | 326 | 400 | 44 | 770 |
4 | PUPIN Annick | Longué | 296 | 378 | 674 | |
5 | LAGARRIGUE Stéphane | Séguinière | 400 | 244 | 644 | |
6 | CHENEVIER Serge | Trélazé | 267 | 267 | ||
7 | DENIAU Pascal | Trélazé | 266 | 266 | ||
8 | MORICEAU J C | Saumur | 89 | 89 | 178 | |
9 | METIVIER Dom et Fab | Saumur | 22 | 22 |
2017 - UCML |
AS PIGEON CHAMPIONNAT "moins de 400 km" | ||
Classé au plus grand nombre de prix puis au plus grand nombre de points |
Conc. n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | |||||
1 | LAGARRIGUE Stéphane | Séguinière | F | 44089 | 315 | 186 | 62 | 341 | 155 | 133 | 98 | 205 | 212 | 379 | 2086,0 | |
2 | POUPARD Frédéric | Martigné | F | 186619 | 106 | 151 | 310 | 363 | 334 | 331 | 207 | 1800,5 | ||||
3 | PUPIN Annick | Longué | F | 45062 | 145 | 338 | 361 | 358 | 54 | 240 | 45 | 1541,7 | ||||
4 | BLOUIN J M | Trélazé | F | 46174 | 307 | 50 | 211 | 396 | 196 | 376 | 1536,1 | |||||
5 | HERVE Guy | Séguinière | 441177 | 237 | 314 | 302 | 393 | 381 | 1627,3 | |||||||
6 | POUPARD Frédéric | Martigné | 401468 | 371 | 369 | 304 | 183 | 318 | 1544,7 | |||||||
7 | BORLETEAU Alain | Séguinière | F | 93701 | 89 | 316 | 350 | 384 | 355 | 1493,6 | ||||||
8 | PIRES Fransisco | Séguinière | 202044 | 326 | 93 | 324 | 230 | 397 | 1370,2 | |||||||
9 | GUITON-HERRIER | Martigné | 50768 | 280 | 331 | 121 | 262 | 357 | 1350,2 | |||||||
10 | MERE Jean Luc | Martigné | 202720 | 96 | 284 | 301 | 267 | 362 | 1309,9 | |||||||
11 | POUPARD Frédéric | Martigné | F | 202802 | 180 | 103 | 378 | 313 | 283 | 1257,0 | ||||||
12 | GUITON-HERRIER | Martigné | 50781 | 244 | 120 | 277 | 383 | 229 | 1253,6 | |||||||
13 | CHAPIN Yves | Longué | F | 202483 | 394 | 48 | 302 | 172 | 304 | 1220,0 | ||||||
14 | PUPIN Annick | Longué | F | 202527 | 67 | 278 | 332 | 318 | 200 | 1195,5 | ||||||
15 | LEFEVRE Christian | Mauges | F | 94393 | 355 | 110 | 300 | 208 | 140 | 1114,1 | ||||||
16 | LAGARRIGUE Stéphane | Séguinière | 44081 | 144 | 91 | 216 | 187 | 328 | 966,7 | |||||||
17 | BLOUIN J M | Trélazé | F | 46195 | 182 | 213 | 202 | 151 | 201 | 948,2 | ||||||
18 | CHENEVIER Serge | Trélazé | 197990 | 152 | 1 | 280 | 159 | 22 | 613,4 | |||||||
19 | GUITON-HERRIER | Martigné | 6017331 | 80 | 25 | 65 | 176 | 216 | 561,6 |
2017 - UCML |
AS PIGEON CHAMPIONNAT "plus de 400 km" | ||
Classé au plus grand nombre de prix puis au plus grand nombre de points |
Conc. n° | 6 | 8 | 11 | 16 | 17 | 23 | |||||||
FEMELLE | |||||||||||||
1 | SECHER Joseph | Séguinière | 4 | F | 44224 | 15 | 502,3 | 472 | 559,1 | 309,4 | 1842,7 | ||
2 | ESNAULT Mickael | Longué | 23 | F | 202407 | 14 | 398 | 443,2 | 327,3 | 290,6 | 1458,8 | ||
MALE | |||||||||||||
1 | ESNAULT Mickael | Longué | 1 | 202405 | 14 | 467,4 | 458 | 450,0 | 354,5 | 468,8 | 2199,2 | ||
2 | BLOUIN J M | Trélazé | 4 | 197766 | 14 | 460,5 | 162 | 395,5 | 314 | 65,6 | 1397,6 | ||
3 | GUITON-HERRIER | Martigné | 1 | 202769 | 14 | 586,0 | 465 | 122,7 | 553,1 | 1727,1 | |||
4 | CHAPIN Yves | Longué | 3 | 45095 | 15 | 341,9 | 211,4 | 586,4 | 571,9 | 1711,5 | |||
5 | BLOUIN J M | Trélazé | 3 | 197765 | 14 | 572,1 | 546 | 47,7 | 543,8 | 1709,6 | |||
6 | BLOUIN J M | Trélazé | 7 | 197777 | 14 | 41,9 | 438 | 415,9 | 514 | 1410,3 | |||
7 | POUPARD Olivier | Mauges | 2 | 50391 | 15 | 196 | 122,7 | 600,0 | 403,1 | 1321,4 | |||
8 | PUPIN Annick | Longué | 4 | 441917 | 12 | 14,0 | 263 | 422,7 | 384,4 | 1084,0 | |||
9 | VOVARD Régis | Trélazé | 11 | 46454 | 15 | 453,5 | 74 | 6,8 | 457 | 991,6 | |||
10 | GUITON-HERRIER | Martigné | 3 | 223035 | 13 | 293,0 | 249 | 265,9 | 81,8 | 890,2 |
2017 - UCML |
CHAMPIONNAT AS PIGEON YEARLING | ||
Classé au plus grand nombre de prix puis au plus grand nombre de points |
Conc. n° | 10 | 13 | 19 | 21 | ||||||||
FEMELLE | ||||||||||||
1 | MORICEAU J C | Saumur | F | 93281 | 16 | 140,4 | 110,1 | 376,5 | 272,7 | 899,8 | ||
2 | BLOUIN J M | Trélazé | F | 40624 | 16 | 53,2 | 69,6 | 174,1 | 154,5 | 451,4 | ||
3 | BORLETEAU Alain | Séguinière | F | 93701 | 16 | 357,4 | 394,2 | 371,8 | 1123,4 | |||
4 | BLOUIN J M | Trélazé | F | 95696 | 16 | 156,5 | 352,9 | 400,0 | 909,5 | |||
5 | LEFEVRE Christian | Mauges | F | 99846 | 16 | 146,8 | 382,6 | 258,8 | 788,2 | |||
6 | POUPARD Frédéric | Martigné | F | 98508 | 16 | 342,6 | 66,7 | 310,6 | 719,8 | |||
7 | GUITON-HERRIER | Martigné | F | 98627 | 16 | 263,8 | 200,0 | 127,1 | 590,9 | |||
8 | PUPIN Annick | Longué | F | 98740 | 16 | 19,1 | 315,9 | 192,9 | 528,0 | |||
9 | LAGARRIGUE Stéphane | Séguinière | F | 93597 | 16 | 165,2 | 9,4 | 245,5 | 420,1 | |||
10 | BLOUIN J M | Trélazé | F | 95695 | 16 | 114,9 | 75,4 | 188,2 | 378,5 | |||
MALE | ||||||||||||
1 | LAGARRIGUE Stéphane | Séguinière | 93581 | 16 | 159,6 | 371,0 | 263,5 | 372,7 | 1166,8 | |||
2 | LEFEVRE Christian | Mauges | 97596 | 16 | 317,0 | 295,7 | 145,9 | 90,9 | 849,5 | |||
3 | CHARIER Didier | Séguinière | 93743 | 16 | 176,6 | 385,9 | 281,8 | 844,3 | ||||
4 | CHARIER Didier | Séguinière | 93771 | 16 | 138,3 | 373,9 | 263,6 | 775,8 | ||||
5 | CHARIER Didier | Séguinière | 93775 | 16 | 312,8 | 115,9 | 334,1 | 9,1 | 771,9 | |||
6 | BLOUIN J M | Trélazé | 95699 | 16 | 313,0 | 89,4 | 327,3 | 729,7 | ||||
7 | LEFEVRE Christian | Mauges | 97621 | 16 | 319,1 | 150,7 | 225,9 | 695,8 | ||||
8 | LEFEVRE Christian | Mauges | 97645 | 16 | 338,3 | 277,6 | 63,6 | 679,6 | ||||
9 | GUITON-HERRIER | Martigné | 98603 | 16 | 295,7 | 255,1 | 117,6 | 668,5 | ||||
10 | SECHER Joseph | Séguinière | 93862 | 16 | 108,5 | 217,4 | 272,9 | 36,4 | 635,2 | |||
11 | GUITON-HERRIER | Martigné | 98599 | 16 | 51,1 | 336,2 | 230,6 | 617,9 | ||||
12 | LAGARRIGUE Stéphane | Séguinière | 93607 | 16 | 118,8 | 362,4 | 136,4 | 617,6 | ||||
13 | GUITON-HERRIER | Martigné | 95550 | 16 | 46,8 | 131,8 | 363,6 | 542,2 | ||||
14 | PUPIN Annick | Longué | 98739 | 16 | 110,6 | 173,9 | 56,5 | 341,0 | ||||
15 | BLOUIN J M | Trélazé | 335281 | 16 | 168,1 | 31,9 | 94,1 | 294,1 | ||||
16 | LAGARRIGUE Stéphane | Séguinière | 93590 | 16 | 2,1 | 107,2 | 169,4 | 278,8 | ||||
17 | PUPIN Annick | Longué | 98713 | 16 | 34,8 | 70,6 | 81,8 | 187,2 |
2017 - UCML |
CHAMPIONNAT AS PIGEON JEUNE | ||
Classé au plus grand nombre de prix puis au plus grand nombre de points |
Conc. n° | 9 | 12 | 18 | |||||
1 | SECHER Joseph | Séguinière | 117603 | 17 | 385,2 | 355,6 | 740,7 | |
2 | SECHER Joseph | Séguinière | 117615 | 17 | 222,2 | 311,1 | 533,3 | |
3 |
MESNARD Michel | Trélazé | 117086 | 17 | 325,9 | 133,3 | 459,3 | |
MESNARD Michel | Trélazé | 117085 | 17 | 400,0 | 44,4 | 444,4 | ||
4 | PUPIN Annick | Longué | 116450 | 17 | 59,3 | 333,3 | 392,6 | |
5 | PUPIN Annick | Longué | 116461 | 17 | 14,8 | 377,8 | 392,6 | |
6 | PUPIN Annick | Longué | 116471 | 17 | 192,6 | 155,6 | 348,1 | |
7 | MORICEAU J C | Saumur | 116105 | 17 | 88,9 | 88,9 | 177,8 | |
8 | PUPIN Annick | Longué | 116470 | 17 | 103,7 | 44,4 | 148,1 |